网站地图: |
| 醇酸调合漆 | |||||
| 型号 | 油漆名称(色别) | 规格(kg) | 直销单价(元) | 购漆热线 | 联系人 |
| Y02-1 | 白厚漆 | 14kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C07-5 | 灰腻子漆 | 12kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| L01-13 | 石油沥青漆 | 13kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C01-7 | 醇酸清漆 | 13kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C03-1 | 铁红调合漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C03-1 | 大红醇酸调合漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C03-1 | 桔红调合漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C03-1 | 白,乳白,月白调合漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C03-1 | 中绿,草绿调合漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C03-1 | 翠绿,葱绿调合漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C03-1 | 果绿,豆绿调合漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C03-1 | 天兰,中兰调合漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C03-1 | 奶黄、米黄调合漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C03-1 | 中黄调合漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C03-1 | 桔黄调合漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C03-1 | 银粉漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C03-1 | 棕色漆,黑调合漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C03-1 | 浅灰、银灰、中灰调合漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C03-1 | 醇酸绝缘漆 | 13kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| 醇酸防锈漆 | |||||
| 型 号 | 油漆名称(色别) | 规 格(kg) | 直销单价(元) | 购漆热线 | 联系人 |
| C53-33 | 铁红醇酸带锈底漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C53-33 | 铁红防锈漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C53-31 | 红丹防锈漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C53-32 | 中灰防锈漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C06-1 | 铁红醇酸底漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C06-1 | 中灰防锈底漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C53-32 | 黑防锈漆 | 17kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| 醇酸磁漆、钢结构防火漆 | |||||
| 型 号 | 油漆名称(色别) | 规 格(kg) | 直销单价(元) | 购漆热线 | 联系人 |
| C04-2 | 白醇酸磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C04-2 | 桔红醇酸磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C04-2 | 大红醇酸磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C04-2 | 黑醇酸磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C04-2 | 中黄,中绿醇酸磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C04-2 | 天兰、海兰醇酸磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C04-2 | 银粉磁漆 | 14kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C04-2 | 灰醇酸磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C04-3 | 黑快干磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| C04-3 | 大红快干磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| 钢结构防火涂料 | 18kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 钢结构防火漆 | 18kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 氨基类油漆 | |||||
| 型 号 | 油漆名称(色别) | 规 格(kg) | 直销单价(元) | 购漆热线 | 联系人 |
| A01-1 | 氨基烘干清漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| A31-51 | 氨基烘干绝缘漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| A04-9 | 大红氨基烘干磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| A04-9 | 白氨基烘干磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| A04-9 | 黄、绿氨基烘干磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| A04-9 | 天兰、海兰氨基烘干磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| A04-9 | 中兰氨基烘干磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| A04-9 | 灰氨基烘干磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| A04-9 | 黑氨基烘干磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| A04-9 | 灰、铁红氨基烘干底漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| A04-80 | 黑氨基亚光烘干漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| 锤纹漆系列 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | ||
| A16-51 | 各色氨基烘干锤纹漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| 黄,绿,蓝自干锤纹漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 灰双组份聚氨酯锤纹漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 硝基类油漆 | |||||
| 型 号 | 油漆名称(色别) | 规 格(kg) | 直销单价(元) | 购漆热线 | 联系人 |
| Q01-1 | 硝基清漆 | 14kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| Q01-1 | 亚光硝基清漆 | 14kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| Q04-2 | 白硝基磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| Q04-2 | 红硝基磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| Q04-2 | 绿硝基磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| Q04-2 | 黄硝基磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| Q04-2 | 黑硝基磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| Q04-2 | 天兰硝基磁漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| Q06-4 | 铁红硝基底漆 | 15kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| 耐高温漆 | |||||
| 型 号 | 油漆名称(色别) | 规 格(kg) | 直销单价(元) | 购漆热线 | 联系人 |
| 铝粉有机硅耐热(300℃) | 18kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 铝粉有机硅耐热(400℃) | 18kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 铝粉有机硅耐热(500℃) | 18kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 铝粉有机硅耐热(600℃) | 18kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 各色有机硅耐热底漆 | 18kg | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 丙烯酸类油漆 | |||||
| 型 号 | 油漆名称(色别) | 规 格(kg) | 直销单价(元) | 购漆热线 | 联系人 |
| B01-8 | 丙烯酸清漆 | 16 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| B04-11 | 白,中灰丙烯酸磁漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| B04-11 | 中绿,中黄,桔黄丙烯酸磁漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| B04-11 | 桔红,大红丙烯酸磁漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| B04-4 | 丙烯酸聚氨酯磁漆 | 18+6 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| BG-1 | 丙烯酸工程机械漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| BL-1 | 白丙烯酸道路标线漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| BL-1 | 黄丙烯酸道路标线漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| B06-1 | 铁红,锌黄丙烯酸底漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| B04-11 | 黑丙烯酸磁漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| B04-11 | 中兰丙烯酸磁漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| 聚氨脂类油漆 | |||||
| 型 号 | 油漆名称(色别) | 规 格(kg) | 直销单价(元) | 购漆热线 | 联系人 |
| S04-1 | 聚氨脂清漆 | 18+6 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| S04-2 | 大红聚氨脂磁漆 | 18+6 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| S04-2 | 白聚氨脂磁漆 | 18+6 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| S04-2 | 黄,绿聚氨脂磁漆 | 18+6 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| S04-2 | 天兰,海兰聚氨脂磁漆 | 18+6 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| S04-2 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 18+6 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| S04-2 | 中兰聚氨脂磁漆 | 18+6 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| S04-2 | 黑,灰聚氨脂磁漆 | 18+6 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| S04-2 | 铁红聚氨酯底漆 | 18+6 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 |
| 防腐类油漆 | |||||
| 型 号 | 油漆名称(色别) | 规 格(kg) | 直销单价(元) | 购漆热线 | 联系人 |
| 环氧富锌底漆 | 30+3 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 环氧富锌防腐底漆 | 30+3 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 环氧云铁防锈漆 | 22+3 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 环氧磷酸锌防锈底漆 | 20+4 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 环氧铁红防锈底漆 | 20+4 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 玻璃磷片重防腐涂料 | 20+4 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 环氧面漆 | 20+4 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 环氧清漆 | 20+2 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 环氧红丹防锈漆 | 20+3 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 环氧抗静电漆 | 20+4 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 环氧地坪漆 | 20+4 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 厚浆型环氧煤焦沥青面漆 | 20+2 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 环氧煤焦沥青底漆 | 20+2 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 氯化橡胶铁红底漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 氯化橡胶灰底漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 氯化橡胶面漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 铁红高氯化聚乙烯底漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 高氯化聚乙烯面漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 氯磺化聚乙烯底漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 氯磺化聚乙烯面漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 铁红环氧酯底漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 铁红过氯乙烯底漆 | 20 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 无机富锌底漆 | 30+10 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 无机硅酸锌底漆 | 30+13 | 最低出厂价 | (0)18953952255 | 杨先生 | |
| 友情链接:涂料网 防腐涂料 油漆在线选色 鲁南油漆英文站 |